死亡守望杀戮小队被部署于各种异常情况和任务中,需要战术灵活性。死亡守望星际战士常大量使用特种弹药以确保胜利。
这些弹壳内填充微小爆炸弹丸,用于快速突入时破坏门和舱口。当射向集群敌人时也是良好尽管射程较短的反人员弹药。
效果:伤害类型变为爆炸伤害(X伤害)、射程减半
适用武器:阿斯塔特霰弹枪、阿斯塔特突击霰弹枪
填充粘性化学物质接触目标时爆燃。这些弹药将斌器变为临时喷火器。
效果:伤害类型变为能量伤害(E伤害)。目标受到命中后进行1次敏捷检定,若检定失败,则其处于着火状态
适用武器:自动枪、自动手枪、阿斯塔特霰弹枪、阿斯塔特突击霰弹枪
设计用于击穿护甲,这些弹药采用硬质精金飞镖,包裹在脱壳穿透弹中。
效果:穿透力+5,丧失散射特性
适用武器:自动枪、自动手枪、阿斯塔特霰弹枪、阿斯塔特突击霰弹枪
剃刀网起源于卡利克西斯星区,并在远征期间进入耶利哥边区的军械库。不同于使用典型粘合剂形成普通捕网弹药的网,剃刀网由在“车床”铸造世界独特天文与重力环境下生产的稀有合金制成。该金属可用于制造超细线,其强度如精金且极为锋利。这种致命的网丝极为精细,甚至难以警觉,但受害者最轻微的动作都有被撕成碎条的风险。
效果:所有逃脱尝试对应检定-20,目标每次进行逃脱尝试立即受到2D10伤害(R伤害),穿透力为8
适用武器:阿斯塔特捕网枪
这些弹药填充了锋利的精金碎片,设计用于穿透轻甲并撕裂集群敌人。
效果:穿透力+1,获得撕裂特性
适用武器:阿斯塔特霰弹枪、阿斯塔特突击霰弹枪
一块沉重的实心精金块,旨在造成巨大伤害并对受害者施加尽可能多的创伤。独头弹也是良好的近程反器材弹药
效果:丧失散射特性,获得撕裂、削韧(特性
适用武器:阿斯塔特霰弹枪、阿斯塔特突击霰弹枪
名称 | 声望 | 射程 | 射速 | 伤害 | 穿甲 | 弹容 | 可靠度 | 特效 | 重量 | 装备点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破门弹 | 8(卓著者) | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 散射 | 特殊* | 特殊* | 仅用于霰弹枪 |
钷素弹 | 10(著名者) | 特殊* | 特殊* | 能量(E) | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 火焰 | 特殊* | 特殊* | 仅用于霰弹枪 |
穿透弹 | 6(卓著者) | 特殊* | 特殊* | +5 | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 移除散射特性 |
剃刀网 | 6(著名者) | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 仅用于捕网枪 |
碎裂弹 | 7(卓著者) | 特殊* | 特殊* | +1 | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 撕裂 | 特殊* | 特殊* | 仅用于霰弹枪 |
独头弹 | 4 | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 特殊* | 撕裂、削切(I) | 特殊* | 特殊* | 移除散射特性 |
*特殊:该弹药改变基础武器的属性,完整描述和效果见其对应条目,不适用该表通用数据。
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫什型爆矢枪 | 基本 | 50m | S/3/- | 1D10+9 X 伤害 | 4 | 28 | 全动作 | 撕裂、精准、可靠 | 15 | 特殊 | 特许 |
守卫者爆矢手枪 | 手枪 | 30m | S/2/- | 1D10+9 X 伤害 | 4 | 14 | 全动作 | 撕裂、精准、可靠 | 5.5 | 特殊 | 卓著者 |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹幕等离子子枪 | 基本 | 120m | S/3/- | 1D10+9 E 伤害 | 10 | 30 | 4 全动作 | 易爆、不稳定 | 30 | 28 | 卓著者 |
弹幕等离子手枪 | 手枪 | 40m | S/3/- | 1D10+8 E 伤害 | 8 | 9 | 3 全动作 | 易爆、不稳定 | 7 | 32 | 著名者 |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焚灭型地狱手枪 | 基本 | 10m | S/-/- | 2D10+14 E 伤害 | 14 | 2 | 全动作 | - | 5 | 35 | 卓著者 |
焚灭型热熔枪 | 基本 | 20m | S/-/- | 2D10+14 E 伤害 | 14 | 4 | 全动作 | - | 14 | 35 | 卓著者 |
火暴型多管热熔枪 | 重型 | 100m | S/2/- | 2D10+20 E 伤害 | 14 | 6 | 2全动作 | 爆炸(2),无能,不稳定 | 70 | 65 | 卓著者 |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焚灭型火焰喷射器 | 基本 | 20m | S/-/- | 1D10+9 E 伤害 | 4 | 6 | 2全动作 | 火焰,喷射 | 7 | 16 | 受敬者 |
焚化者火焰喷射器 | 基本 | 25m | S/-/- | 1D10+12 E 伤害 | 7 | 2 | 5全动作 | 火焰 | 5 | 15 | 著名者 |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔特突击霰弹枪 | 基本 | 30m | S/3/5 | 1D10+10 I 伤害 | 4 | 20 | 全动作 | 可靠,散射 | 10 | 7 | - |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破甲者导弹发射器 | 重型 | 200m | S/-/- | †††† | †††† | 1 | 2全动作 | 作 | - | 12 | 15 | - |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔特捕网枪 | 基本 | 80m | S/-/- | - | 0 | 5 | 全动作 | 爆炸(5),束缚 | 8 | 10 | 卓著者 |
原子粉碎炮 | 重型 | 50m | S/-/- | 2D10+14 E伤害 | 8 | 25 | 3全动作 | 爆炸(S),毁灭(4),不稳定 | 80 | 50 | 著名者 |
死亡守望重力炮 | 重型 | 45m | S/-/- | 特级 | - | 5 | 3全动作 | 爆炸(5) | 65 | 45 | 卓著者 |
地震级增幅起爆器 | 重型 | 100m | S/-/- | 3D10+14 I伤害/轮 | 特级 | 3全动作 | 爆炸(10) | 40 | 40 | - | |
技术魔杖 | 基本 | 80m | S/-/- | 1D10+4 E伤害 | 4 | 30 | 全动作 | 震荡,特殊,精准 | - | 30 | 受敬者 |
Mk.IX 极限型神射手步枪 | 基本 | 250m | S/-/- | 1D10+4 R伤害 | 2 | 5 | 作(1),毒性 | 制动 | 4 | 25 | - |
†:仅对有机目标,该武器对无机目标不造成伤害。
††:该武器无法申请,是极限战士在死亡守望服役时所独有的装备。其他死亡守望星际战士只能通过角色扮演方式获得其中之一。
†††:随弹药类型变化
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔特行刑斧 | 近战 | - | - | 1D10+13 | 8 | - | - | 动力场,笨重,剖切 (1) | 22 | 25 | 著名者 |
阿斯塔特动力双手剑 | 近战 | - | - | 1D10+11 | 8 | - | - | 动力场,笨重,毁灭 (1) | 18 | 15 | 卓著者 |
阿斯塔特动力弯刀 | 近战 | - | - | 1D10+4 | 6 | - | - | 动力场,锋锐 | 7 | 25 | 卓著者 |
阿斯塔特动力矛 | 近战 | - | - | 1D10+6 | 7 | - | - | 动力场 | 8 | 15 | 著名者 |
破脑探钻 | 近战 | - | - | 2D10+11 | 7 | - | - | 笨重,动力场 | 28 | 18 | - |
舷壁剪 | 近战 | - | - | 2D10+13 | 6 | - | - | 撕裂,笨重 | 10 | 17 | - |
秘仪牧杖 | 近战 | - | - | 1D10+7 | 7 | - | - | 平衡,动力场 | 10 | - | - |
名称 | 类别 | 射程 | Rof | Dam | Pen | Clip | Rld | 特性 | Wt | Req | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔特反植物手雷 | 投掷 | 力量加值 | S/-/- | 3D10 | 0 | - | - | 爆炸(3) | 0.5 | 18 | - |
阿斯塔特反植物导弹 | 投掷 | 力量加值 | - | 5D10 | 0 | - | - | 爆炸(5) | 1 | 25 | - |
震荡手雷 | 投掷 | 力量加值 | - | 4D10 | 3 | - | - | 震荡, 爆炸(3) | 0.5 | 18 | - |
震荡导弹 | 投掷 | 力量加值 | - | 6D10 | 5 | - | - | 震荡, 爆炸(5) | 1 | 20 | - |
低温手雷 | 投掷 | 力量加值 | S/-/- | 特殊 | 3 | - | - | 爆炸(3) | 0.5 | 18 | - |
跳雷 | 布设 | 2m | S/-/- | 3D10+9 | 3 | - | - | 爆炸(3) | 2 | 5 | - |
吸入式手雷 | 投掷 | 力量加值 | S/-/- | †† | 0 | - | - | 爆炸(5) | 2 | - | - |
热熔炸弹 | 布设 | 5m | S/-/- | 5D10+7 | 12 | - | - | 爆炸(5) | 4 | 12 | - |
单丝炸弹 | 投掷 | 力量加值 | S/-/- | 4D10+8 | 8 | - | - | 爆炸(3), 撕裂 | 0.5 | 50 | 卓著者 |
†: 仅针对植物生物,对无机目标不造成伤害
††: 吸入式手雷可装填 GM 裁定合适的任何形式的气体或毒素