如果你实在不想选择起源和职业,那么就 roll 两个 d100 来决定吧。
| 点数及世界 | 生涯 | 文研员 | 仲裁员 | 杀手 | 修女会成员 | 牧师 | 卫队士兵 | 灵能者 | 流氓 | 技术神甫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | 帝国世界 | 01-11 | 12-23 | 24-33 | 34-42 | 43-54 | 55-65 | 66-77 | 78-89 | 90-00 |
| 21-35 | 巢都世界 | 01-17 | 18-20 | 21-25 | 26-35 | 36-40 | 41-79 | 80-00 | ||
| 36-50 | 野蛮世界 | 01-30 | 31-80 | 81-90 | 91-00 | |||||
| 51-55 | 忠嗣学院 | 01-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-00 | ||||
| 56-65 | 铸造世界 | 01-25 | 26-35 | 36-60 | 61-70 | 71-00 | ||||
| 66-74 | 圣殿世界 | 01-10 | 11-18 | 19-30 | 31-55 | 56-80 | 81-00 | |||
| 75-80 | 贵族生人 | 01-18 | 19-30 | 31-40 | 41-56 | 57-75 | 76-85 | 86-00 | ||
| 81-89 | 星海生人 | 01-10 | 11-20 | 21-25 | 26-35 | 36-75 | 76-85 | 86-00 | ||
| 90-94 | 修道院 | 01-25 | 26-50 | 51-60 | 61-85 | 86-95 | 91-00 | |||
| 95-97 | 辅秘修会 | 01-20 | 21-32 | 33-60 | 61-80 | 81-00 | ||||
| 98-00 | 洗脑 | 01-15 | 16-50 | 51-60 | 61-80 | 81-90 | 91-00 |
81 / 81
版本变更:
V2.1 增加目录
统一所有的Basic Kill的译法,减少歧义
修正错误的核心规则引用数据:足不出巢(巢都生人),无知者有福(帝国世
界生人)
FFG种植园
2026.2.7